دليل المقاسات
حدد مقاس ثوبك في 3 خطوات ؟
1. قم بقياس الطول من اعلى الكتف الى اسفل القدم .
2. قم بقياس العرض من منطقة الخصر .
3. حدد مقاس ثوبك الصحيح من الجدول أدناه بناء على قياسات جسمك التي اخدتها .
مقاس رجالي
العرض | الطول | المقاس |
49 | 134.5 | 53S |
51 | 134.5 | 53M |
55 | 134.5 | 53L |
59 | 134.5 | 53XL |
63 | 134.5 | 53XXL |
50 | 137 | 54S |
52 | 137 | 54M |
55 | 137 | 54L |
59 | 137 | 54XL |
63 | 137 | 54XXL |
51 | 139.5 | 55S |
53 | 139.5 | 55M |
56 | 139.5 | 55L |
60 | 139.5 | 55XL |
64 | 139.5 | 55XXL |
71 | 139.5 | 55XXL |
51 | 142 | 56S |
53 | 142 | 56M |
57 | 142 | 56L |
61 | 142 | 56XL |
65 | 142 | 56XXL |
71 | 142 | 56XXXL |
52 | 144.5 | 57S |
54 | 144.5 | 57M |
57 | 144.5 | 57L |
61 | 144.5 | 57XL |
65 | 144.5 | 57XXL |
72 | 144.5 | 57XXXL |
52 | 148 | 58S |
54 | 148 | 58M |
58 | 148 | 58L |
62 | 148 | 58XL |
66 | 148 | 58XXL |
73 | 148 | 58XXXL |
53 | 150 | 59S |
54 | 150 | 59M |
59 | 150 | 59L |
63 | 150 | 59XL |
67 | 150 | 59XXL |
73 | 150 | 59XXXL |
53 | 152.5 | 60S |
54 | 152.5 | 60M |
59 | 152.5 | 60L |
63 | 152.5 | 60XL |
67 | 152.5 | 60XXL |
73 | 152.5 | 60XXXL |
54 | 155 | 61S |
56 | 155 | 61M |
60 | 155 | 61L |
64 | 155 | 61XL |
68 | 155 | 61XXL |
74 | 155 | 61XXXL |
54 | 157.5 | 62S |
56 | 157.5 | 62M |
60 | 157.5 | 62L |
64 | 157.5 | 62XL |
68 | 157.5 | 62XXL |
74 | 157.5 | 62XXXL |
54 | 162.5 | 64S |
56 | 162.5 | 64M |
60 | 162.5 | 64L |
64 | 162.5 | 64XL |
68 | 162.5 | 64XXL |
74 | 162.5 | 64XXXL |
مقاس شبابي
العرض | الطول | المقاس |
35 | 86.5 | 34S |
37 | 86.5 | 34M |
41 | 86.5 | 34L |
36 | 89 | 34S |
38 | 89 | 34S |
42 | 89 | 34L |
37 | 91.5 | 36S |
39 | 91.5 | 36M |
43 | 91.5 | 536L |
37 | 94 | 37S |
39 | 94 | 37M |
43 | 94 | 37L |
38 | 96.5 | 38S |
40 | 96.5 | 38M |
44 | 96.5 | 38L |
38 | 99 | 39S |
40 | 99 | 39M |
44 | 99 | 39L |
39 | 101.5 | 40S |
41 | 101.5 | 40M |
45 | 101.5 | 40L |
40.5 | 104.5 | 41S |
42.5 | 104.5 | 41M |
46.5 | 104.5 | 41L |
41 | 107 | 42S |
43 | 107 | 42M |
47 | 107 | 42L |
42 | 109.5 | 43S |
44 | 109.5 | 43M |
48 | 109.5 | 43L |
42 | 112 | 44S |
44 | 112 | 44M |
48 | 112 | 45L |
43 | 114.5 | 45S |
45 | 114.5 | 45M |
49 | 114.5 | 45L |
43 | 117 | 46S |
45 | 117 | 46M |
49 | 117 | 46L |
44 | 119.5 | 47S |
46 | 119.5 | 47M |
50 | 119.5 | 47L |
45 | 122 | 48S |
47 | 122 | 48M |
51 | 122 | 48L |
46 | 124.5 | 49S |
48 | 124.5 | 49M |
52 | 124.5 | 49L |
46 | 155 | 50S |
48 | 155 | 50M |
52 | 155 | 50L |
56 | 155 | 50XL |
47 | 130 | 51S |
49 | 130 | 51M |
53 | 130 | 51L |
57 | 130 | 51XL |
48 | 132.5 | 52S |
50 | 132.5 | 52M |
54 | 132.5 | 52L |
58 | 132.5 | 52XL |
| | |
مقاس ولادي
العرض | الطول | المقاس |
28 | 55.5 | 22s |
30 | 55.5 | 22M |
29 | 58.5 | 23S |
31 | 58.5 | 23M |
30 | 61 | 24S |
32 | 61 | 24M |
30 | 63.5 | 25S |
32 | 63.5 | 25M |
31 | 66 | 26S |
33 | 66 | 26M |
31 | 68.5 | 27S |
33 | 68.5 | 27M |
32 | 71 | 28S |
34 | 71 | 28M |
38 | 71 | 28L |
32 | 73.5 | 29S |
34 | 73.5 | 29M |
38 | 73.5 | 29L |
33 | 76 | 30S |
35 | 76 | 30M |
39 | 76 | 30L |
33 | 78.5 | 31S |
35 | 78.5 | 31M |
39 | 78.5 | 31L |
34 | 81.5 | 32S |
36 | 81.5 | 32M |
40 | 81.5 | 32L |
34 | 84 | 33S |
36 | 84 | 33M |
40 | 84 | 33L |
دليل قيايات جلابيات الجلابيات المنزلية
جدول قياسات الجلابيات المنزلية |
جدول قياسات الجلابيات المنزلية |
المقاس | الطول | العرض | طول الكم | الكتف | مقاس الرقبة عرضي | مقاس الرقبة طولي |
54 | 54 | 28 | 22 | 40 | 16.25 | 11 |
56 | 56 | 28.5 | 23.5 | 40.5 | 16.50 | 11 |
58 | 58 | 29 | 24 | 41 | 16.50 | 11.25 |
60 | 60 | 29.5 | 24.5 | 41.5 | 16.75 | 11.25 |
62 | 62 | 30 | 25.5 | 42 | 17 | 11.50 |
المقاس | الطول | العرض | الكتف | مقاس الرقبة عرضي | مقاس الرقبة طولي |
44 | 44 | 21.5 | 33 | 15 | 10.50 |
46 | 46 | 22 | 33.5 | 15 | 10.50 |
48 | 48 | 22.5 | 34 | 15.70 | 10.80 |
50 | 50 | 23 | 34.5 | 15.70 | 10.80 |
52 | 52 | 23.5 | 35.5 | 16.40 | 11.10 |
المقاس | الطول | العرض | طول الكم | الكتف | مقاس الرقبة عرضي | مقاس الرقبة طولي |
24 | 24 | 12 | 3.75 | 11.5 | 11.5 | 9 |
26 | 26 | 13 | 3.75 | 12.5 | 11.5 | 9 |
28 | 28 | 14 | 3.75 | 14 | 12.20 | 9.30 |
30 | 30 | 15 | 4 | 14.75 | 12.20 | 9.30 |
32 | 32 | 16 | 4 | 15.5 | 12.90 | 9.60 |
34 | 34 | 17 | 4.25 | 16.25 | 12.90 | 9.60 |
36 | 36 | 18 | 4.25 | 17.5 | 13.60 | 9.90 |
38 | 38 | 18.75 | 4.25 | 18 | 13.60 | 9.90 |
40 | 40 | 19.75 | 4.5 | 19 | 14.30 | 10.20 |
42 | 42 | 20 | 4.5 | 19.5 | 14.30 | 10.20 |